Resultados del GP de Hungría de Fórmula 1
- Calendario 2022 de la Fórmula 1
- Clasificación 2022 de pilotos y constructores
- Horarios del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
- Crónica de los primeros entrenamientos libres
- Crónica de los segundos entrenamientos libres
- Crónica de los terceros entrenamientos libres
- Crónica de clasificación
- Crónica de carrera
La Fórmula 1 pone fin este fin de semana a su primera mitad de temporada con el Gran Premio de Hungría. No porque haya llegado al ecuador, lo cual sucedió en Austria, sino porque es la última cita antes del parón veraniego, momento en el que la FIA obliga a todos los equipos a detener su actividad para garantizar un correcto descanso de los empleados
Directo del Gran Premio de Hungría de F1
Accede desde aquí al directo del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en el circuito de Hungaroring, decimotercera cita de las 23 carreras de las que debería constar la temporada 2022 de Fórmula 1.
Retirada de Vettel y cumpleaños de Alonso
Gran Premio de emociones antes del parón veraniego. Por un lado, Sebastian Vettel anunció su retirada de la competición al término de la presente temporada, a la edad de 35 años, sin que este anuncio haya sorprendido al paddock. Por otro lado, Fernando Alonso, el piloto que consiguiera su primer triunfo en la F1 en este mismo trazado de Hungaroring en la temporada 2003, la segunda que disputaba, cumple 41 años y no se corta a la hora de hablar de su deseo de continuar en la categoría al menos una temporada más.
Lucha Red Bull – Ferrari y la mirada de Mercedes
Red Bull y Ferrari continúan en su particular cruzada en la que no está claro que monoplaza es más rápido en cada trazado y con la incógnita de con qué nivel de riesgo encarará Verstappen las próximas carreras teniendo en cuenta su ventaja de puntos en la clasificación general. Y todo ante la atenta mirada de Mercedes que continúa con su mejora fin de semana a fin de semana, más patente en ritmo de carrera que en clasificación, que les fue suficiente para derrotar al Red Bull de Pérez en la última cita de Francia.
Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1
Fecha: Del 29 al 31 de julio | Circuito de Hungaroring |
Dirección: 2146 Mogyorod Pf. 10, Hungaroring Sport Rt – Hungary | Teléfono: (+36) 28444 444 |
Fax: (+36) 28441 860 | Fundado en: 1996 |
Curvas: 14 | Longitud: 4‘381 km |
Grandes Premios disputados: | Vueltas: 70 |
Entrenamientos libres 1: 14:00 | Entrenamientos libres 2: 17:00 |
Entrenamientos libres 3: 13:00 | Clasificación: 16:00 |
Carrera: 15:00 |
Así es el circuito de Hungaroring
Situado a las afueras de Budapest, Hungaroring llegó a la Fórmula 1 en 1986, siendo la primera cita en este territorio desde el Gran Premio de Hungría de 1936, antes de la existencia del campeonato del mundo.
Con 14 curvas y rectas muy cortas, el circuito se ha ganado el apelativo en el calendario de ‘el Mónaco sin muros’, así como ser calificado como un kartódromo algo más grande. Un circuito agradable para pilotar que se torna pesadilla a la hora de intentar realizar adelantamientos, a pesar de los constantes intentos de la organización de facilitarlos.
En 2003 se ganaría un hueco en la historia del automovilismo español al ser el escenario en el que Fernando Alonso logró su primera victoria en Fórmula 1. A pesar de que el asturiano ha tenido grandes actuaciones en este circuito, solo ha logrado un triunfo en este trazado, lejos de los cuatro logrados por Michael Schumacher y muy lejos de los ocho que acumula Lewis Hamilton.
Resultados completos de Carrera
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 1 | Red Bull | RB18 | – | 10 | 70 |
2 | Lewis Hamilton | 19 | 44 | Mercedes | W13 | +7″834 | 7 | 70 |
3 | George Russell | 15 | 63 | Mercedes | W13 | +12″337 | 1 | 70 |
4 | Carlos Sainz | 12 | 55 | Ferrari | F1-75 | +14″579 | 2 | 70 |
5 | Sergio Pérez | 10 | 11 | Red Bull | RB18 | +15″688 | 11 | 70 |
6 | Charles Leclerc | 8 | 16 | Ferrari | F1-75 | +16″047 | 3 | 70 |
7 | Lando Norris | 6 | 4 | McLaren | MCL-36 | +78″300 | 4 | 70 |
8 | Fernando Alonso | 4 | 14 | Alpine | A522 | +1 vuelta | 6 | 69 |
9 | Esteban Ocon | 2 | 31 | Alpine | A522 | +1 vuelta | 5 | 69 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | 5 | Aston Martin | AMR22 | +1 vuelta | 18 | 69 |
11 | Lance Stroll | 0 | 18 | Aston Martin | AMR22 | +1 vuelta | 14 | 69 |
12 | Pierre Gasly | 0 | 10 | AlphaTauri | AT03 | +1 vuelta | 19 | 69 |
13 | Daniel Ricciardo | 0 | 3 | McLaren | MCL-36 | +1 vuelta | 9 | 69 |
14 | Mick Schumacher | 0 | 47 | Haas | VF-22 | +1 vuelta | 15 | 69 |
15 | Guanyu Zhou | 0 | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | +1 vuelta | 12 | 69 |
16 | Alex Albon | 0 | 23 | Williams | FW44 | +1 vuelta | 17 | 69 |
17 | Kevin Magnussen | 0 | 20 | Haas | VF-22 | +1 vuelta | 13 | 69 |
18 | Nicholas Latifi | 0 | 6 | Williams | FW44 | +1 vuelta | 20 | 69 |
19 | Yuki Tsunoda | 0 | 22 | AlphaTauri | AT03 | +2 vueltas | 16 | 68 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | FUERA DE CARRERA | 8 | 69 |
Parrilla de salida
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:17″377 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17″421 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17″567 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:17″769 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″018 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″078 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18″142 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″157 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18″379 |
10 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18″823 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18″516 |
12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″573 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:18″825 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:19″137 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:19″202 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19″240 |
17 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:19″256 |
18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:19″273 |
19 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19″527 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:19″570 |
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:17″377 | – |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17″421 | +00:044 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17″567 | +00:190 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:17″769 | +00:392 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″018 | +00:641 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″078 | +00:701 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18″142 | +00:765 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″157 | +00:780 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18″379 | +01:002 |
10 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18″823 | +01:446 |
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:17″703 | – |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17″768 | +00:065 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:17″904 | +00:201 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17″946 | +00:243 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18″035 | +00:332 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18″121 | +00:418 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18″154 | +00:451 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18″198 | +00:495 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″216 | +00:513 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″445 | +00:742 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18″516 | +00:813 |
12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″573 | +00:870 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:18″825 | +01:122 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:19″137 | +01:434 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:19″202 | +01:499 |
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18″374 | – |
2 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18″407 | +00:033 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18″434 | +00:060 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18″509 | +00:135 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18″653 | +00:279 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″716 | +00:342 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18″775 | +00:401 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18″806 | +00:432 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:18″866 | +00:492 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″935 | +00:561 |
11 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:18″973 | +00:599 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:18″993 | +00:619 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:19″118 | +00:744 |
14 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:19″164 | +00:790 |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:19″205 | +00:831 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19″240 | +00:866 |
17 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:19″256 | +00:882 |
18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:19″273 | +00:899 |
19 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19″527 | +01:153 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:19″570 | +01:196 |
Resultados completos de Entrenamientos Libres 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:41″480 | – | 17 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:42″141 | +00:661 | 14 |
3 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:42″381 | +00:901 | 19 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:43″205 | +01:725 | 10 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:43″434 | +01:954 | 13 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:43″570 | +02:090 | 16 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:43″589 | +02:109 | 15 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:43″743 | +02:263 | 13 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:44″178 | +02:698 | 14 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:44″655 | +03:175 | 20 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:44″832 | +03:352 | 11 |
12 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:45″156 | +03:676 | 18 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:45″570 | +04:090 | 17 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:45″624 | +04:144 | 11 |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:45″638 | +04:158 | 17 |
16 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:45″691 | +04:211 | 17 |
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:45″850 | +04:370 | 17 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:45″930 | +04:450 | 20 |
19 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:46″091 | +04:611 | 18 |
20 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:48″240 | +06:760 | 11 |
Resultados completos de Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:18″445 | – | 26 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:18″662 | +00:217 | 28 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:18″676 | +00:231 | 29 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:18″728 | +00:283 | 25 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:18″872 | +00:427 | 26 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:19″049 | +00:604 | 29 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:19″253 | +00:808 | 31 |
8 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:19″355 | +00:910 | 28 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:19″397 | +00:952 | 28 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:19″411 | +00:966 | 30 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:19″547 | +01:102 | 23 |
12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:19″605 | +01:160 | 26 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:19″614 | +01:169 | 27 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:19″702 | +01:257 | 30 |
15 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:19″730 | +01:285 | 28 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:19″818 | +01:373 | 29 |
17 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:19″985 | +01:540 | 28 |
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:20″488 | +02:043 | 30 |
19 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:20″521 | +02:076 | 31 |
20 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:20″615 | +02:170 | 20 |
Resultados completos de Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:18″750 | – | 24 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:18″880 | +00:130 | 23 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:19″039 | +00:289 | 25 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:19″299 | +00:549 | 20 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:19″606 | +00:856 | 26 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:19″622 | +00:872 | 23 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:19″710 | +00:960 | 24 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:19″841 | +01:091 | 27 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:20″348 | +01:598 | 29 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:20″377 | +01:627 | 25 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:20″383 | +01:633 | 25 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:20″414 | +01:664 | 24 |
13 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:20″456 | +01:706 | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:20″695 | +01:945 | 26 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:20″810 | +02:060 | 22 |
16 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:20″834 | +02:084 | 27 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:20″921 | +02:171 | 23 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:21″027 | +02:277 | 24 |
19 | Robert Kubica | 88 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:21″179 | +02:429 | 19 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:21″413 | +02:663 | 26 |
Fuente: www.caranddriver.com