Leclerc lidera los Libres 2 del Gran Premio de los Países Bajos por delante de Sainz; Alonso 7Aº
- Calendario 2022 de la Fórmula 1
- Clasificación 2022 de pilotos y constructores
- Directo y resultados del Gran Premio de los Países Bajos 2022
Tras unos Libres 1 en los que hubo mucha acción, la Fórmula 1 cerró el viernes con una sesión aún más intensa en Zandvoort.
Verstappen ha recuperar el tiempo perdido
El piloto que corre en casa, Max Verstappen, no pudo apenas rodar en los Libres 1 debido a un problema en su caja de cambios que le obligó a bajarse del coche a los 10 minutos de sesión. Es por ello por lo que, desde el comienzo de la sesión, el piloto neerlandés salió decidido a recuperar el tiempo perdido y empezó liderando la sesión, con un tiempo de 1’13”465.
Ambos Ferrari comenzaron la sesión probando tandas largas con los neumáticos medios, neumático el cual no pudieron probar en los Libres 1. Con ellos, Carlos Sainz logró superar al #1 con un tiempo de 1’13”412 y ponerse primero, seguido con una diferencia de 25 milésimas por su compañero de equipo.
Sin embargo, Carlos Sainz continuó dando vueltas con esos neumáticos medios y logró bajar su tiempo hasta el 1’12”349.
Fernando Alonso seguía demostrando su buen ritmo, como ya lo hizo en la anterior sesión, y se colocaba segundo con los neumáticos duros, con un tiempo de 1’12”848.
Después del doblete de los FP1, Mercedes seguía demostrando su buen ritmo y con los neumáticos medios se colocaban ambos pilotos a manos del W13 segundo y tercero, siendo George Russell tercero a solo 306 milésimas de Sainz.
Llegó el momento de montar los neumáticos blandos y el primero en hacerlo fue Charles Leclerc, poniéndose primero con un tiempo de 1’12”345.
Segunda bandera roja del fin de semana
La segunda bandera roja del fin de semana fue provocada por Yuki Tsunoda, que se fue a la grava en la curva 10 y no pudo sacar el monoplaza a falta de 12 minutos para concluir.
Finalmente, Charles Leclerc lideró la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos con un tiempo de 1’12”345. Carlos Sainz y Lewis Hamilton le siguieron a menos de 1 décima.
Resultados completos de los Libres 2 del Gran Premio de los Países Bajos 2022
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:12″345 | – | 26 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:12″349 | +00:004 | 30 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12″417 | +00:072 | 20 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:12″448 | +00:103 | 23 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:12″655 | +00:310 | 27 |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:12″746 | +00:401 | 28 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:12″848 | +00:503 | 24 |
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:13″042 | +00:697 | 22 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:13″305 | +00:960 | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:13″362 | +01:017 | 10 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:13″419 | +01:074 | 19 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:13″493 | +01:148 | 22 |
13 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:13″604 | +01:259 | 27 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:13″611 | +01:266 | 27 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13″624 | +01:279 | 25 |
16 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:13″666 | +01:321 | 16 |
17 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:13″837 | +01:492 | 26 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″167 | +01:822 | 27 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:14″282 | +01:937 | 25 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:14″797 | +02:452 | 24 |
Fuente: www.caranddriver.com