Russell lidera el doblete de Mercedes en los FP1
- Calendario 2022 de la Fórmula 1
- Clasificación 2022 de pilotos y constructores
- Directo y resultados del Gran Premio de los Países Bajos 2022
La Fórmula 1 regresa a los Países Bajos para disputarse el gran premio en Zandvoort por segundo año consecutivo. La marea naranja estuvo presente desde primera hora, aunque su piloto tuvo problemas que le privaron de disputar la sesión.
Problemas para el líder del mundial
La sesión comenzó y los pilotos tan solo pudieron rodar un par de vueltas hasta que, a los diez minutos de sesión, Max Verstappen se paró en la curva 4. El actual líder del mundial se quejó por radio que había algún problema con su caja de cambios y la FIA desplegó la primera bandera roja del fin de semana.
Al reanudarse la sesión, Fernando Alonso fue de los primeros pilotos que montó los neumáticos blandos y marcó todos los sectores en morado, colocándose primero con un tiempo de 1’13”635. Sin embargo, su tiempo fue rápidamente superado por Lando Norris, que logró bajar su tiempo hasta el 1’12”929.
Pasada la media hora de la sesión, tanto los dos Ferrari como Sergio Pérez montaron los neumáticos blandos y fue Carlos Sainz el piloto que logró superar el tiempo de Norris, con un tiempo de 1’12”845.
Mientras todos montaban los neumáticos blandos, ambos Mercedes continuaban siendo de los pocos pilotos que mantenían los neumáticos duros haciendo pruebas de tandas largas. Es por ello por lo que, a falta de 25 minutos para la sesión, Lewis Hamilton y George Russell eran decimocuarto y decimosexto respectivamente.
Sergio Pérez tuvo un susto haciendo una vuelta lanzada. El mexicano se salió de la trazada en la curva 8 a la hierva y estuvo cerca de tocarse contra el muro.
Los dos Mercedes montaron los neumáticos blandos a final de la sesión y George Russell marcó la vuelta rápida de la sesión, con un tiempo de 1’12”455. Hamilton le siguió a 240 milésimas de diferencia en segundo lugar.
Mercedes lidera en Zandvoort
Finalmente, George Russell lideró la primera sesión del fin de semana en Zandvoort con su tiempo de 1’12”455. Le sigue su compañero de equipo, acabando los dos Mercedes en primera y segunda posición, y Carlos Sainz.
Max Verstappen se quedó sin poder disputar la primera sesión de su gran premio de casa por problemas en la caja de cambios que montaron para esta sesión de Libres.
Resultados completos de los Libres 1 del Gran Premio de los Países Bajos 2022 de Fórmula 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:12″455 | – | 29 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:312″695 | +05:00:240 | 28 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:12″845 | +00:390 | 30 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:12″929 | +00:474 | 32 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:13″077 | +00:622 | 32 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:13″127 | +00:672 | 30 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:13″416 | +00:961 | 30 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:13″633 | +01:178 | 31 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:13″963 | +01:508 | 33 |
10 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:14″063 | +01:608 | 29 |
11 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:14″163 | +01:708 | 29 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:14″257 | +01:802 | 30 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:14″405 | +01:950 | 31 |
14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:14″474 | +02:019 | 28 |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:14″500 | +02:045 | 28 |
16 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″534 | +02:079 | 18 |
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:14″630 | +02:175 | 31 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14″695 | +02:240 | 22 |
19 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:14″714 | +02:259 | 7 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:15″122 | +02:667 | 33 |
Fuente: www.caranddriver.com