Clasificación en directo del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1
- Calendario 2023 de Fórmula 1
- Horarios y dónde ver la Fórmula 1
- Crónica de los primeros entrenamientos libres
- Crónica de los segundos entrenamientos libres
- Crónica de los terceros entrenamientos libres
- Crónica de la clasificación
- Crónica de la carrera
Directo del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1
Accede desde aquí al directo del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, en el circuito urbano de Jeddah, segunda cita de las 23 carreras de las que debería constar la temporada 2023 de Fórmula 1.
Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1
Fecha: Del 17 al 19 de marzo | Circuito de Jeddah |
Dirección: | Teléfono: |
Fax: | Fundado en: 2021 |
Curvas: 27 | Longitud: 6‘175 km |
Grandes Premios disputados: | Vueltas: 50 |
Entrenamientos libres 1: 14:30 | Entrenamientos libres 2: 18:00 |
Entrenamientos libres 3: 14:30 | Clasificación: 18:00 |
Carrera: 18:0o |
Así es el circuito de Jeddah
El Jeddah Corniche Circuit es la última incorporación de la Fórmula 1 -Las Vegas mediante-. No solo se trata de un circuito nuevo, sino también de la inclusión de un país que no solo había estado nunca en el calendario y que de hecho pocos años atrás parecía totalmente impensable.
No obstante, este trazado de Jeddah tiene fecha de caducidad, pues el circuito urbano situado a orillas del mar rojo solo se usará mientras se construyen las instalaciones permanentes. Situado en un paseo marítimo, el circuito de mas de seis kilómetros desarrollado en una zona plana no tiene mas misterio que un sinfín de curvas enlazadas y largas rectas una tras otra hasta el punto de sumar un total de 27 giros.
No es que las curvas enlazadas sean las más propicias para ver intensas luchas y sus correspondientes adelantamientos, así que el trazado ha sido dopado con tres zonas de DRS, que bien pueden evitar una carrera tipo trenecito o bien convertirlo en un paseo para los pilotos totalmente entregados al rendimiento de sus máquinas.
Homologado el día antes del comienzo del Gran Premio de 2021, con mil detalles sin pulir, rodeados de máquinas excavadoras, grúas y material de construcción, el circuito no ha tenido ningún evento de prueba, debutando directamente con la Fórmula 1 y repitiendo apenas cuatro meses después con este evento de 2022 en el que apenas se han podido realizar cambios.
Resultados de Entrenamientos Libres 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:28″485 | – | 20 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:29″098 | +00:613 | 15 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:29″483 | +00:998 | 21 |
4 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:29″509 | +01:024 | 21 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:29″568 | +01:083 | 18 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:29″588 | +01:103 | 16 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:29″690 | +01:205 | 18 |
8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:29″698 | +01:213 | 23 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:29″701 | +01:216 | 19 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:29″761 | +01:276 | 16 |
11 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:29″811 | +01:326 | 19 |
12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:29″917 | +01:432 | 21 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:29″933 | +01:448 | 19 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:29″953 | +01:468 | 19 |
15 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:29″983 | +01:498 | 18 |
16 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:30″035 | +01:550 | 18 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30″131 | +01:646 | 15 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:30″317 | +01:832 | 20 |
19 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:30″797 | +02:312 | 20 |
20 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | – | – | 0 |
Resultados de Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:29″603 | – | 29 |
2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:29″811 | +00:208 | 26 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:29″902 | +00:299 | 26 |
4 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:30″039 | +00:436 | 27 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:30″070 | +00:467 | 27 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:30″100 | +00:497 | 28 |
7 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:30″110 | +00:507 | 27 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:30″181 | +00:578 | 27 |
9 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:30″341 | +00:738 | 28 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:30″592 | +00:989 | 29 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:30″599 | +00:996 | 27 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:30″721 | +01:118 | 27 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:30″776 | +01:173 | 30 |
14 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:30″810 | +01:207 | 27 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30″820 | +01:217 | 25 |
16 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:30″837 | +01:234 | 27 |
17 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:30″921 | +01:318 | 29 |
18 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:30″959 | +01:356 | 30 |
19 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:30″964 | +01:361 | 26 |
20 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″052 | +01:449 | 30 |
Resultados de Entrenamientos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:29″617 | – | 18 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:30″100 | +00:483 | 20 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:30″315 | +00:698 | 22 |
4 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:30″577 | +00:960 | 20 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:30″771 | +01:154 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:30″787 | +01:170 | 26 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:30″924 | +01:307 | 23 |
8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:30″949 | +01:332 | 24 |
9 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:31″030 | +01:413 | 23 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:31″110 | +01:493 | 25 |
11 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:31″118 | +01:501 | 26 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:31″181 | +01:564 | 22 |
13 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:31″450 | +01:833 | 29 |
14 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:31″491 | +01:874 | 24 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:31″552 | +01:935 | 22 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:31″566 | +01:949 | 23 |
17 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:31″922 | +02:305 | 26 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″970 | +02:353 | 25 |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″986 | +02:369 | 22 |
20 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:32″149 | +02:532 | 21 |
Fuente: www.caranddriver.com